Venta caliente autoadhesivo inteligente conmutable eléctrico
Descripción general Descripción del producto Venta al por mayor Personalice la película Pdlc de Smart Glass para técnica
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
N º de Modelo. | FRMPDLC-JJ-031 |
Material | MASCOTA |
Característica | Autoadhesivo |
Tipo | Película de vidrio |
Rechazo UV | 99% |
Toda la vida | >80000h |
nombre del producto | Película inteligente Pdlc |
Tasa de transparencia | 83% |
Estilo de diseño | Moderno |
Forma | Departamento |
Solicitud | Edificio de Vidrio , Ventana , Puerta , Cuarto de Baño |
Paquete de transporte | Embalado en rollo y espuma EPE, el exterior es cartón de papel |
Especificación | Personalizado |
Marca comercial | Sinoped optrónico |
Origen | Porcelana |
Código hs | 3920690000 |
Capacidad de producción | 5000 metros/metros por mes |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoVenta al por mayor personalizar la película Pdlc de Smart Glass para Smart Glass conmutable
Artículo | Modo | Especificación | |
Parámetro óptico | Transmitancia de luz visible | Encendido | >83% |
Apagado | >53% | ||
Transmitancia de luz paralela | Encendido | 75% | |
Apagado | <2% | ||
Bruma | Encendido | <4% | |
Apagado | >95% | ||
Ángulo de visión | Encendido | >150° | |
Parámetro eléctrico | Tensión de funcionamiento | Encendido | CA48V-65V/50Hz |
Tiempo de respuesta | Apagar encendido | <200 ms | |
Disipación de potencia | Apagar encendido | 6-8W/m2 | |
Parámetro de tamaño | Espesor | 0,38 mm | |
Talla máxima | 6000mm*2000mm | ||
Parámetro operativo | Temperatura de funcionamiento | -30°C-50°C | |
Temperatura de almacenamiento | -40°C-70°C | ||
Horarios de servicio | Encendido | >12 años | |
Horarios de cambio | >2 millones |
Efecto del uso del productoEscenarios de aplicación del productoNuestras ventajas
1 | Regulación de conmutación inmediata y precisa. |
2 | Facilidad de uso mejorada y más seguridad. |
3 | Uso eficiente del espacio en los entornos constructivos. |
4 | Atractivo estético. Ahorro de energía mediante refrigeración reducida del A/C. |
5 | Bajo voltaje de funcionamiento, excelente contraste para fines de retroproyección. |
6 | Protección y estabilidad UV (bloquea más del 99% de la radiación UV dañina). |
7 | Calidad óptica excepcional y tecnología confiable. |
Liaoning Sinoped Optronic Technology es una empresa de fabricación de productos ópticos de alta tecnología. Los principales productos de la empresa son cubreobjetos, pantallas táctiles, pantallas electromagnéticas y películas endurecedoras conductoras de poliimida. Preguntas más frecuentes
1. ¿Cómo funciona la película inteligente? En "estado apagado", cuando no se aplica energía eléctrica a la película inteligente, la luz se absorbe o dispersa y la película se ve gris oscuro o blanca. En "Estado encendido" la luz se transmite y la película parece transparente.2. ¿Cuál es el plazo de entrega del producto? El plazo de entrega para los productos de película PDLC es de 5 a 7 días después de recibir el pago.3. ¿Cuál es el tamaño de su paquete?
1 roll / 60 square meter 1* box L146*W38*H38CM4. What are your shipment terms?We deliver it by air/express transportation.Customer clear custom, release and deliver to final destination.5. Is there a MOQ (Minimum of Quantity)?1 square meter6. What is the expected life of your products?Life expectancy is approximately 10 years or switch >2000000times.Productos relacionados
-
Hoja de panel de vidrio flotado teñido/Precio de vidrio en Filipinas/Vidrio inteligente/Precio de vidrio flotado de Karachi/Precio de vidrio a prueba de balas/Vidrio de baño
-
Precio de fábrica profesional de China Estándar CE Templado Templado Laminado Aislado Pdlc Conmutable Eléctrico Mágico Privacidad Atenuación Ventana decorativa Vidrio inteligente
-
6.38
-
Película impermeable para espejo antiniebla lateral de coche, película inteligente para coche, fuente de alimentación Pdlc, película repelente al agua para ventana de coche